В
Все
У
Українська література
Г
Геометрия
Д
Другие предметы
Э
Экономика
Г
География
О
ОБЖ
М
Математика
М
МХК
Х
Химия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
У
Українська мова
О
Обществознание
Ф
Физика
А
Английский язык
А
Алгебра
И
История
Б
Беларуская мова
Б
Биология
М
Музыка
П
Право
И
Информатика
П
Психология
В
Видео-ответы
Н
Немецкий язык
Ф
Французский язык
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
Виилллии
Виилллии
24.07.2021 09:51 •  Математика

1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;

3) 9,292 · 0,05;

4) 0,0082 · 4,25;

5) 8,47 · 72;

6) 0,25 · 216;

7) 0,98 · 1000;

8) 9,6 · 502,5;

9) 0,01 · 431;

10) 7,86 · 0,001;
столбиком

Ответ:
moonlight2812
moonlight2812
17.03.2021 13:01

Вот смогла только эти а остальные не помещаются Здесь несколько фото


1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Математика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?