В
Все
У
Українська література
Г
Геометрия
Д
Другие предметы
Э
Экономика
Г
География
О
ОБЖ
М
Математика
М
МХК
Х
Химия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
У
Українська мова
О
Обществознание
Ф
Физика
А
Английский язык
А
Алгебра
И
История
Б
Беларуская мова
Б
Биология
М
Музыка
П
Право
И
Информатика
П
Психология
В
Видео-ответы
Н
Немецкий язык
Ф
Французский язык
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
romanvailev15
romanvailev15
19.12.2020 09:57 •  Химия

2. заполните таблицу «сравнение свойств простых веществ – металлов и неметаллов - и их соединений»
признаки сравнений металлы неметаллы
связь
кристаллическая решетка
свойства
окислительно-восстановительные свойства
характер оксидов
характер гидроксидов

3. заполните таблицу «сравнительная характеристика аллотропных модификаций кислорода»
признаки сравнения аллотропные модификации кислорода
кислород озон
сходство
качественный состав
свойства
свойства
различия
количественный состав
свойства
биологические свойства
нахождение в природе
получение

Ответ:
evgeniykorotkov
evgeniykorotkov
15.01.2024 10:09
Таблица "Сравнение свойств простых веществ - металлов и неметаллов - и их соединений":

| Признаки сравнения | Металлы | Неметаллы |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Связь | Ионная | Ковалентная |
| Кристаллическая решетка | Обладают кристаллической решеткой | Отсутствует кристаллическая решетка |
| Свойства | Имеют металлический блеск, хорошую тепло- и электропроводность, жесткость, пластичность и т.д. | Обладают способностью к электронного приема, высокой электроотрицательностью, малой тепло- и электропроводностью, хрупкостью и т.д. |
| Свойства оксидов | Образуют щелочные или основные оксиды | Образуют кислотные или неокислительные оксиды |
| Свойства гидроксидов | Образуют щелочные гидроксиды | Образуют кислотные гидроксиды |

Таблица "Сравнительная характеристика аллотропных модификаций кислорода":

| Признаки сравнения | Кислород | Озон |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Сходство | Оба являются | Оба являются |
| | аллотропными | аллотропными |
| Качественный состав | Состоит из | Состоит из |
| | одних только | трех атомов кислорода |
| | атомов | |
| Свойства | Обладает | Обладает |
| | бесцветностью, | ярко выраженным |
| | запахом | запахом, |
| | газообразным | ядовитостью, |
| | состоянием | окислительными |
| | при нормальных | свойствами, |
| | условиях | способностью |
| | | разрушать органические |
| | | соединения |
| Различия | Состоит из | Состоит из |
| количественный | двух атомов | трех атомов кислорода |
| состав | кислорода | |
| | | |
| Свойства | Не обладает | Обладает |
| | окислительной | окислительной |
| | активностью | активностью, |
| | | способностью |
| | | разрушать органические |
| | | соединения |
| Биологические | Играет важную | Сильный окислитель, |
| свойства | роль в | может оказывать |
| | дыхании, | вредное воздействие |
| | взаимодействует | на живые организмы |
| | с другими | |
| | элементами, | |
| | образуя со | |
| | сложными | |
| | соединениями | |
| Нахождение в | Преобладает в | Озон слабо |
| природе | составе воздуха, | растворим в воде |
| | входит в состав | |
| | воды и многих | |
| | органических | |
| | соединений | |
| Получение | Путем | Образуется |
| | разложения | при электрическом |
| | некоторых | разряде в |
| | соединений | атмосфере или |
| | | в окрасочных |
| | | установках |
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Химия
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?