В
Все
У
Українська література
Г
Геометрия
Д
Другие предметы
Э
Экономика
Г
География
О
ОБЖ
М
Математика
М
МХК
Х
Химия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
У
Українська мова
О
Обществознание
Ф
Физика
А
Английский язык
А
Алгебра
И
История
Б
Беларуская мова
Б
Биология
М
Музыка
П
Право
И
Информатика
П
Психология
В
Видео-ответы
Н
Немецкий язык
Ф
Французский язык
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
RomanReigns2000
RomanReigns2000
19.01.2021 07:40 •  Информатика

1. Создайте таблицу, которой в десяти ячейках столбца А и десяти ячейках столбца В записаны произвольные числа. В остальных столбцах записаны формулы производящие математические действия над этими числами:
 в столбце С – квадратный корень А;
 в столбце D – квадратный корень В;
 в столбце E - суммы А и В;
 в столбце F - нахождение целого числа при делении А на В;

Ответ:
nuk890
nuk890
21.12.2023 13:48
Хорошо, давайте приступим к созданию таблицы.

1. Создаем таблицу с 10 строками и 6 столбцами.
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|

2. В столбце A запишем произвольные числа. Например:
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 5 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 8 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 3 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 10 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 2 | | |
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Информатика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?